| Immo-Nummer | Geschoss | Zimmer | Fläche | Kaufpreis | Status |
| Nr. 4.1 | EG | 4.5 Zi-Whg. | 110.30 m² | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’395’000.00 |
| Nr. 4.2 | EG | 3.5 Zi-Whg. | 84.30 m² | 1 Tiefgaragenplatz | CHF 710’000.00 |
| Nr. 4.3 | 1. OG | 4.5 Zi-Whg. | 110.30 m² | 2 Tiefgaragenplätze | reserviert |
| Nr. 4.4 | 1. OG | 3.5 Zi-Whg. | 84.30 m² | 1 Tiefgaragenplatz | CHF 910’000.00 |
| Nr. 4.5 | 2. OG | 4.5 Zi-Whg. | 110.30 m² | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’270’000.00 |
| Nr. 4.6 | 2. OG | 3.5 Zi-Whg. | 84.30 m² | 1 Tiefgaragenplatz | CHF 925’000.00 |
| Nr. 4.7 | 3. OG | 4.5 Zi-Whg. | 110.30 m² | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’280’000.00 |
| Nr. 4.8 | 3. OG | 3.5 Zi-Whg. | 84.30 m² | 1 Tiefgaragenplatz | CHF 945’000.00 |
| Nr. 4.9 | 4. OG | 4.5 Zi-Whg. | 170.30 m² | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 2’460’000.00 |


